KAP: AVGYO [ ] AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1435025 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 28.04.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI MKK``NIN TALEBI UZERINE YAPILAN SABLON DUZELTMESI
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI PAY FIYATININ SIRKETIMIZ FAALIYETLERININ GERCEK PERFORMANSINI YANSITMAMASI SEBEBIYLE, PAY SAHIPLERINI KORUMAK, PAY FIYATININ ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERINE UYGUN OLUSUMUNA KATKI SAGLAMAK.
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.03.2025
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 11.160.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 125.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 14.425 0,01293 7,49
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 10.658 0,00955 7,5
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 5.736 0,00514 7,55
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 1.253 0,00112 7,58
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 99 0,00009 7,62
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 248 0,00022 7,64
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 2.083 0,00187 7,67
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 600 0,00054 7,68
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 999 0,0009 7,7
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 3.219 0,00288 7,72
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 50 0,00004 7,89
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 11.200 0,01004 7,9
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 1.250 0,00112 7,92
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 15.406 0,0138 7,93
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 15.000 0,01344 7,94
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 4.170 0,00374 7,95
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 782 0,0007 7,97
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 17.666 0,01583 7,98
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 10.750 0,00963 8
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 40.000 0,03584 8,01
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 16.764 0,01502 8,02
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 5.000 0,00448 8,04
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 20.03.2025 65.000 0,05824 8,05
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 316 0,00028 8,15
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 3.426 0,00307 8,18
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 2.402 0,00215 8,26
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 1.744 0,00156 8,28
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 4.423 0,00396 8,35
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 1.000 0,0009 8,46
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 50.864 0,04558 8,54
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 1.005 0,0009 8,55
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 11.021 0,00988 8,6
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 1.102 0,00099 8,61
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 6.000 0,00538 8,62
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 2.000 0,00179 8,65
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 1.000 0,0009 8,67
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 2.321 0,00208 8,68
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 5.577 0,005 8,69
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 62.681 0,05617 8,7
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 4.210 0,00377 8,74
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 43.322 0,03882 8,75
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 14.825 0,01328 8,76
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 49.173 0,04406 8,77
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 45.980 0,0412 8,78
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 5.002 0,00448 8,79
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 10.998 0,00985 8,8
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 10.000 0,00896 8,81
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 192.979 0,17292 8,82
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 108.041 0,09681 8,83
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 21.03.2025 75.000 0,0672 8,84
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 5.090 0,00456 8,94
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 5.700 0,00511 8,96
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 11.992 0,01075 8,97
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 250 0,00022 8,98
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 250 0,00022 8,99
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 2.140 0,00192 9,01
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 2.178 0,00195 9,03
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 16.003 0,01434 9,05
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 75.000 0,0672 9,1
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 7.503 0,00672 9,12
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 100 0,00009 9,14
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 250 0,00022 9,16
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 250 0,00022 9,17
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 3.960 0,00355 9,25
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 491 0,00044 9,26
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 46.149 0,04135 9,27
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 5.000 0,00448 9,28
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 2.500 0,00224 9,3
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 1.115 0,001 9,31
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 9.894 0,00887 9,32
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 2.052 0,00184 9,35
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 5.467 0,0049 9,36
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 2.416 0,00216 9,4
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 3 0 9,41
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 5.373 0,00481 9,42
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 2 0 9,47
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 12.964 0,01162 9,5
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 715 0,00064 9,51
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.03.2025 193 0,00017 9,52
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 5.000 0,00448 9,02
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 15.232 0,01365 9,09
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 56.300 0,05045 9,1
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 7.500 0,00672 9,11
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 30.000 0,02688 9,12
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 32.327 0,02897 9,13
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 9.941 0,00891 9,14
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 2.121 0,0019 9,22
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 49.880 0,0447 9,23
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 269 0,00024 9,24
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 3.632 0,00325 9,25
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 290 0,00026 9,31
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 42.000 0,03763 9,41
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 38.640 0,03462 9,42
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 4.945 0,00443 9,53
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 6.423 0,00576 9,56
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 1.000 0,0009 9,58
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 2.300 0,00206 9,59
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 1.000 0,0009 9,6
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 9.500 0,00851 9,63
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 10.200 0,00914 9,64
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 1.000 0,0009 9,65
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 26.03.2025 1.000 0,0009 9,68
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 27.03.2025 37.771 0,03384 8,82
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 27.03.2025 841 0,00075 8,85
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 27.03.2025 15.000 0,01344 8,97
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 27.03.2025 22.388 0,02006 8,98
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 27.03.2025 5.000 0,00448 9,05
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 27.03.2025 5.000 0,00448 9,06
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 04.04.2025 516.910 0,46318 9,49
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.03.2025 42.535 0,03811 9,29
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,31
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,32
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 40.000 0,03584 9,35
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 12.465 0,01117 9,41
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,43
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 15.000 0,01344 9,57
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 15.000 0,01344 9,6
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,64
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,65
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,66
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 37.500 0,0336 9,67
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 32.500 0,02912 9,7
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 5.000 0,00448 9,71
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 07.04.2025 2.500 0,00224 9,8
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 11.468 0,01028 8,35
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 1.861 0,00167 8,42
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 1.621 0,00145 8,45
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 2.199 0,00197 8,47
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 13.379 0,01199 8,53
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 10.353 0,00928 8,56
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 38.929 0,03488 8,57
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 5.000 0,00448 8,58
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 1.553 0,00139 8,63
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 28.190 0,02526 8,64
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 13.447 0,01205 8,65
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 14.04.2025 12.500 0,0112 8,68
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 21.904 0,01963 8,2
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 2.500 0,00224 8,21
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 15.125 0,01355 8,22
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 30.099 0,02697 8,23
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 15.655 0,01403 8,24
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 11.736 0,01052 8,3
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 940 0,00084 8,31
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 50.596 0,04534 8,35
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 81 0,00007 8,42
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 2.568 0,0023 8,48
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 20.212 0,01811 8,49
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 1.746 0,00156 8,5
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 12.486 0,01119 8,51
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 5.765 0,00517 8,59
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 12.159 0,0109 8,71
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 18.372 0,01646 8,74
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 65.257 0,05847 8,82
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 23.834 0,02136 8,83
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 24.04.2025 492 0,00044 8,84
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 37.896 0,03396 8,78
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 577 0,00052 8,81
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 11.552 0,01035 8,83
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 24.779 0,0222 8,89
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 5.151 0,00462 8,92
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 8.518 0,00763 8,97
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 26.561 0,0238 8,98
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 16.586 0,01486 9,04
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 10.000 0,00896 9,05
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 15.000 0,01344 9,06
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 25.04.2025 41.853 0,0375 9,08
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 5 0 8,73
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 5.886 0,00527 8,78
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 6.893 0,00618 8,8
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 14.231 0,01275 8,85
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 4.008 0,00359 8,88
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 11.286 0,01011 8,95
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 15.992 0,01433 8,96
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 8.714 0,00781 9,01
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 2.985 0,00267 9,03
B GRUBU, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 28.04.2025 30.000 0,02688 9,08
EK ACIKLAMALAR
SIRKET YONETIM KURULU``MUZUN 20.03.2025 TARIHLI SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARARINA ISTINADEN, 28.04.2025 TARIHINDE YAPILAN ISLEMLER TABLODA YER ALMAKTADIR.
ORTAKLIGIMIZ TARAFINDAN 28.04.2025 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 8,73 - 9,08 TL FIYAT ARALIGINDAN TOPLAM 100.000 ADET PAY GERI ALINMISTIR. (ORTAKLIK SERMAYESINE ORANI %0,0896)
GERCEKLESTIRILEN ISLEM SONUCUNDA SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU AVGYO PAYLARI 3.100.000 ADEDE ULASMIS OLUP SIRKET SERMAYESINE ORANI %2,7777``DIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.